
| 型號 | TMN20H-400C |
| 最高操作壓力 | 365psi(2.5MPa) |
| 最高進水溫度 | 113℉(45℃) |
| 最大進水SDI值 | 5 |
| 進水自有氯濃度 | 檢測不到 |
| 連續(xù)運行時進水pH范圍 | 2-11 |
| 化學清洗時進水pH范圍 | 1-12 |
| 單個膜元最大壓力損失 | 15psi(0.1MPa) |
| 單個膜組件最大壓力損失 | 50psi(0.34MPa) |
| 最低脫鹽率 | 95% |
| 最小透過水量 | 9600gpd(36.3m3/d) |
| 操作壓力 | 100psi(0.69MPa) |
| 測試液溫度 | 77℉(25℃) |
| 單支膜元件回收率 | 15% |
| 測試液pH | 7 |
