| 東麗反滲透膜元件選型表 | |||||||
| 系列 | 類型 | 型號 |
尺寸 (英寸) |
脫鹽率 (%) |
產(chǎn)水量 dpd(m³/d) |
有效膜面積 ft²(m²) |
應(yīng)用領(lǐng)域 |
| 低壓反滲透膜TM7系列 |
TOUGH™ 高化學(xué)耐久性 高脫鹽高通量 |
TM710D | 4 | 99.8 | 2,600(9.8) | 87(8) | 適合于含鹽量 10000ppm以下的苦咸水淡化,以及微污染地表水的脫鹽、冷卻循環(huán)排污水的回用等各種應(yīng)用領(lǐng)域。 |
| TM720D-370 | 8 | 99.8 | 10,200(39) | 370(34) | |||
| TM720D-400 | 8 | 99.8 | 11,000(41.6) | 400(37) | |||
| TM720D-440 | 8 | 99.8 | 12,100(45.8) | 440(41) | |||
|
高脫鹽 |
TM720-370 | 8 | 99.7 | 9,500(36.0) | 370(34) | 廣泛用于大規(guī)模的電子工業(yè)超純水、發(fā)電廠鍋爐補(bǔ)給水等各種工業(yè)用水以及飲料用水的制造,也應(yīng)用于廢水的再生利用等多種苦咸水淡化領(lǐng)域。 | |
| TM720-400 | 8 | 99.7 | 10,200(38.6) | 400(37) | |||
| TM720-440 | 8 | 99.7 | 11,300(42.6) | 440(41) | |||
| 高脫硼 | TM720C-440 | 8 | 99.2/95( 硼) | 9,000(34.1) | 440(41) | 適合于含鹽量 3000ppm 以下的苦咸水、地表水以及自來水的淡化和深度處理。本膜元件特別適合于用于海水淡化飲用水生產(chǎn)中的第二級系統(tǒng)。 | |
| 超低壓反滲透膜TMG系列 |
TOUGH™ 高化學(xué)耐久性超低壓 |
TMG10D | 4 | 99.7 | 2,850(10.8) | 87(8) | 適合于含鹽量 2000ppm 以下的苦咸水、地表水以及自來水的淡化和深度處理。 |
| TMG20D-400 | 8 | 99.7 | 12,100(45.8) | 400(37) | 廣泛用于大規(guī)模的電子工業(yè)超純水、發(fā)電廠鍋爐補(bǔ)給水等各種工業(yè)用水以及飲料用水的制造,也應(yīng)用于廢水的再生利用等多種苦咸水淡化領(lǐng)域。 | ||
| TMG20D-440 | 8 | 99.7 | 13,300(50.3) | 440(41) | |||
| 高脫鹽 | TMG20-370C | 8 | 99.5 | 9,500(36.0) | 370(34) | 廣泛用于大規(guī)模的電子工業(yè)超純水、發(fā)電廠鍋爐補(bǔ)給水等各種工業(yè)用水以及飲料用水的制造,也應(yīng)用于廢水的再生利用等多種苦咸水淡化領(lǐng)域。 | |
| TMG20-400C | 8 | 99.5 | 10,200(38.6) | 400(37) | |||
| TMG20-440C | 8 | 99.5 | 11,300(42.6) | 440(41) | |||
| 極超低壓反滲透膜TMH系列 | 高脫鹽 | TMH10A | 4 | 99.3 | 2,400(9.1) | 87(8) | 廣泛用于小規(guī)模的電子工業(yè)超純水、發(fā)電廠鍋爐補(bǔ)給水等各種工業(yè)用水以及飲料用水的制造,也應(yīng)用于廢水的再生利用等多種苦咸水淡化領(lǐng)域。 |
| TMH20A-400C | 8 | 99.3 | 11,000(41.6) | 400(37) | 廣泛用于大規(guī)模的電子工業(yè)超純水、發(fā)電廠鍋爐補(bǔ)給水等各種工業(yè)用水以及飲料用水的制造,也應(yīng)用于廢水的再生利用等多種苦咸水淡化領(lǐng)域。 | ||
| TMH20A-440C | 8 | 99.3 | 12,100(45.7) | 440(41) | |||
| 抗污染反滲透膜TML系列 |
TOUGH™ 高化學(xué)耐久性 |
TML10D | 4 | 99.8 | 1,900(7.2) | 73(7) | 主要應(yīng)用于大型水處理系統(tǒng)的中試試驗(yàn),尤其以微污染地表水、市政污水、工業(yè)廢水為水源的工業(yè)水處理系統(tǒng)。 |
| TML20D-370 | 8 | 99.8 | 9,700(36.7) | 370(34) | 適合于含鹽量約 10000ppm以下的給水,有較嚴(yán)格的預(yù)處理、但給水中仍含有有機(jī)物等污染物的領(lǐng)域。 | ||
| TML20DA400 | 8 | 99.8 | 10,500(39.7) | 400(37) | |||
| TML20D-400 | 8 | 99.8 | 10,500(39.7) | 400(37) | |||
| 高脫鹽 | TML20N-400 | 8 | 99.7 | 10,200(38.6) | 400(37) | 廣泛應(yīng)用于城市污水和工業(yè)廢水的再生利用,以及微污染地表水的脫鹽、冷卻循環(huán)排污水的回用等各種應(yīng)用領(lǐng)域。 | |