| 東麗海水淡化膜元件選型表 | |||||||
| 類型 | 膜元件型號 |
尺寸 (英寸) |
脫鹽率 (%) |
脫硼率 (%) |
透過水量 gpd(m³/d) |
有效膜面積 ft²(m²) |
應(yīng)用領(lǐng)域 |
| 標(biāo)準(zhǔn)型 | TM810C | 4 | 99.75 | 93 | 1,200(4.5) | 73(7) | 可用于小規(guī)模的海水淡化和高濃度苦咸水淡化系統(tǒng),來制造發(fā)電廠鍋爐補給水等各種工業(yè)用水和生活用水,也應(yīng)用于廢水再利用,如食品、電鍍金屬等有價物質(zhì)的濃縮回收在內(nèi)的多種領(lǐng)域。 |
| TM820C-400 | 8 | 99.75 | 93 | 6,500(24.6) | 400(37) | 廣泛應(yīng)用于高回收率系統(tǒng)的海水淡化和苦咸水淡化,來制造發(fā)電廠鍋爐補給水等各種工業(yè)用水和生活用水,也應(yīng)用于廢水再利用,如食品、電鍍金屬等有價物質(zhì)的濃縮回收在內(nèi)的多種領(lǐng)域。 | |
| TM820M-400 | 8 | 99.8 | 95 | 7,000(26.5) | 400(37) | 廣泛應(yīng)用于高回收率系統(tǒng)的海水淡化和苦咸水淡化,來制造對硼離子有嚴(yán)格要求的各種工業(yè)用水和生活用水,也應(yīng)用于廢水再利用,如食品、電鍍金屬等有價物質(zhì)的濃縮回收在內(nèi)的多種領(lǐng)域。 | |
| TM820M-440 | 8 | 99.8 | 95 | 7,700(29.2) | 440(41) | ||
| 大通量 | TM820E-400 | 8 | 99.75 | 91 | 7,500(28.3) | 400(37) | 廣泛應(yīng)用海水淡化和高濃度苦咸水淡化系統(tǒng),來制造發(fā)電廠鍋爐補給水等各種工業(yè)用水和生活用水。 |
| TM820R-400 | 8 | 99.8 | 95 | 8,500(32.2) | 400(37) | 廣泛應(yīng)用于高回收率系統(tǒng)的海水淡化和苦咸水淡化,來制造對硼離子有嚴(yán)格要求的各種工業(yè)用水和生活用水,也應(yīng)用于廢水再利用,如食品、電鍍金屬等有價物質(zhì)的濃縮回收在內(nèi)的多種領(lǐng)域。 | |
| TM820R-440 | 8 | 99.8 | 95 | 9,400(35.6) | 440(41) | ||
| 低能耗 | TM810V | 4 | 99.8 | 92 | 1,900(7.2) | 87(8) |
可用于小規(guī)模的海水淡化和高濃度苦咸水淡 化系統(tǒng),來制造發(fā)電廠鍋爐補給水等各種工業(yè)用水和生活用水,也應(yīng)用于廢水再利用,如食品、電鍍金屬等有價物質(zhì)的濃縮回收在內(nèi)的多種領(lǐng)域。 |
| TM820V-400 | 8 | 99.8 | 92 | 9,000(34.1) | 400(37) | 廣泛應(yīng)用于高回收率系統(tǒng)的海水淡化和苦咸水淡化,來制造發(fā)電廠鍋爐補給水等各種工業(yè)用水和生活用水,也應(yīng)用于廢水再利用,如食品、電鍍金屬等有價物質(zhì)的濃縮回收在內(nèi)的多種領(lǐng)域。 | |
| TM820V-440 | 8 | 99.8 | 92 | 9,900(37.5) | 440(41) | 廣泛應(yīng)用于高回收率系統(tǒng)的海水淡化和苦咸水淡化,來制造對硼離子有嚴(yán)格要求的各種工業(yè)用水和生活用水,也應(yīng)用于廢水再利用,如食品、電鍍金屬等有價物質(zhì)的濃縮回收在內(nèi)的多種領(lǐng)域。 | |
| 超高脫鹽脫硼 | TM820K-400 | 8 | 99.86 | 96 | 5,800(21.9) | 400(37) | |
| TM820K-440 | 8 | 99.86 | 96 | 6,400(24.2) | 440(41) | ||