| 東麗納濾膜元件選型表 | ||||||||
| 類型 | 型號 |
尺寸 (英寸) |
脫鹽率 (%) |
產(chǎn)水量 gpd(m³/d) |
有效膜面積 ft²(m²) |
給水流通寬度 (mil) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 主要用途 |
| 低壓濃縮分離 | TM610 | 4 | >97 | 1,800(6.3) | 87(8) | 31 | 適合于小規(guī)模的鍋爐補給水等各種工業(yè)用水和飲料用水的制造、分質(zhì)供水在內(nèi)的多種應(yīng)用領(lǐng)域。 | 可以有效地脫除硝酸鹽、殺蟲劑、除草劑、THM 前驅(qū)物質(zhì)等有機(jī)化合物、細(xì)菌和病毒等物質(zhì)。 |
| TM620-440 | 8 | >97 | 9,300(35.2) | 440(41) | 28 | 廣泛應(yīng)用于規(guī)模的鍋爐補給水等各種工業(yè)用水和飲料用水的制造、分質(zhì)供水在內(nèi)的多種應(yīng)用領(lǐng)域。 | ||
| TM620N-400 | 8 | >97 | 8500(32.3) | 400(37) | 34 | |||
| 低壓高脫鹽 | TMN10H | 4 | 95-99 | 2,400(9.1) | 87(8) | 31 | 廣泛應(yīng)用于小規(guī)模的鍋爐補給水等各種工業(yè)用水和飲料用水的制造、分質(zhì)供水在內(nèi)的多種應(yīng)用領(lǐng)域 | |
| TMN20H-400 | 8 | 95-99 | 12,000(45.5) | 400(37) | 31 |
廣泛應(yīng)用于大規(guī)模的鍋爐補 給水等各種工業(yè)用水和飲料用水的制造、分質(zhì)供水在內(nèi)的多種應(yīng)用領(lǐng)域 |
||